1月17日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 9.1 79 1.3 東北東 2.2 東北東 1015.9 0.0  
2:00 8.6 85 1.0 東北東 2.2 東北東 1015.6 0.3  
3:00 8.5 88 0.9 東北東 2.7 東北東 1015.1 0.3  
4:00 8.5 90 1.2 東北東 2.7 東北東 1014.5 0.3  
5:00 8.6 91 0.3 東北東 2.2 東北東 1014.4 2.0 0分
6:00 8.4 92 1.3 東北東 2.2 東北東 1014.3 2.5 0分
7:00 8.2 94 2.0 東北東 4.0 東南東 1014.0 3.3 0分
8:00 8.3 94 1.1 東南東 4.5 東南東 1013.5 2.5 0分
9:00 8.7 94 1.1 北北東 3.1 東南東 1013.3 1.5 0分
10:00 9.6 94 0.9 北東 2.2 北北東 1013.1 0.8 0分
11:00 10.3 94 1.5 2.7 東北東 1011.5 1.5 0分
12:00 11.1 95 0.8 東南東 2.7 1009.5 1.5 0分
13:00 11.7 94 0.6 北東 3.6 北北東 1008.7 0.0 0分
14:00 12.2 93 0.0 北東 1.8 北東 1008.4 0.0 0分
15:00 12.6 92 0.0 - 0.9 北東 1008.7 0.0 0分
16:00 12.8 92 0.0 - 1.3 北東 1009.0 0.5 0分
17:00 12.8 93 1.8 - 4.5 1009.4 0.8 0分
18:00 13.0 93 3.2 南南西 6.7 南南西 1009.9 0.3 0分
19:00 11.5 92 2.3 西 4.9 西北西 1010.5 0.0 0分
20:00 11.1 91 2.8 西 5.8 西 1012.0 0.0  
21:00 11.4 86 2.2 西 7.2 西北西 1013.4 0.0  
22:00 10.7 87 1.8 西北西 5.4 西南西 1014.6 0.0  
23:00 10.6 76 0.3 北北西 5.4 北北西 1015.6 0.0  
24:00 10.4 75 0.1 北西 3.1 西北西 1016.3 0.0  
詳細版